City 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 42.600,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 75.000,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 42.600,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE PLUS FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE PLUS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 49.800,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 12000 |
Valor:
R$ 73.700,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
Cor: | Preto |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 15000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 89.000,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P 350 TSI GLI AUTOMÁTICO DSG

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P 350 TSI GLI AUTOMÁTICO DSG |
Cor: | Branco |
Km: | 11000 |
Valor:
R$ 179.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 111.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 72.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 100 |
Valor:
R$ 72.800,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES PLUS

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 100 |
Valor:
R$ 68.700,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES PLUS

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 68.700,00
Detalhes do Veículo
Tiguan Allspace 2.0 16V 4P TSI 350 TURBO R-LINE 4MOTION DSG AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Tiguan Allspace |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TSI 350 TURBO R-LINE 4MOTION DSG AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 22000 |
Valor:
R$ 206.000,00
Detalhes do Veículo
WR-V 1.5 16V 4P EXL FLEXONE AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | WR-V |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEXONE AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo