CRV 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 94.800,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LTZ FLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LTZ FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT TITANIUM AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT TITANIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 19500 |
Valor:
R$ 94.800,00
Detalhes do Veículo
FZ 25 250 Fazer Flex

Ano: | 2019 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | FZ 25 250 Fazer Flex |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Azul |
Km: | 24000 |
Valor:
R$ 21.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX EVOLUTION

Ano: | 2020 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX EVOLUTION |
Cor: | Prata |
Km: | 21000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 62.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SRV FLEX 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SRV FLEX 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P

Ano: | 2011 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P |
Cor: | Prata |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 66.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 28000 |
Valor:
R$ 79.500,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 121000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES PLUS

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES PLUS |
Cor: | Preto |
Km: | 14000 |
Valor:
R$ 86.700,00
Detalhes do Veículo
T4 3.2 TGV 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER

Ano: | 2015 |
Marca: | TROLLER |
Modelo: | T4 |
SubModelo: | 3.2 TGV 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER |
Cor: | Laranja |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 170.000,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 4P FLEX TURBO LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX TURBO LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 12000 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo