Características
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 25000 |
Valor:
R$ 132.000,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LIMITED TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LIMITED TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 167.700,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2023 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 160.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 39000 |
Valor:
R$ 117.000,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 25000 |
Valor:
R$ 103.500,00
Detalhes do Veículo
Creta 2.0 16V 4P FLEX PRESTIGE AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX PRESTIGE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 16000 |
Valor:
R$ 103.800,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 85.800,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 24000 |
Valor:
R$ 96.500,00
Detalhes do Veículo
Fusca 2.0 16V TSI AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 2.0 16V TSI AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 120.000,00
Detalhes do Veículo
GTX 300 Limited

Ano: | 2021 |
Marca: | SEA DOO |
Modelo: | GTX 300 Limited |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Prata |
Km: | 15 |
Valor:
R$ 156.000,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 TSI GTI TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 2.0 TSI GTI TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 143.000,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.4 16V 4P TSI HIGHLINE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI HIGHLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 38000 |
Valor:
R$ 126.800,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE

Ano: | 2020 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Preto |
Km: | 37000 |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P 350 TSI GLI AUTOMÁTICO DSG

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P 350 TSI GLI AUTOMÁTICO DSG |
Cor: | Cinza |
Km: | 30000 |
Valor:
R$ 185.000,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX SPORT

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX SPORT |
Cor: | Vermelho |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 46.700,00
Detalhes do Veículo
Neo UBS 125

Ano: | 2021 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | Neo UBS 125 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Prata |
Km: | 700 |
Valor:
R$ 13.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 17000 |
Valor:
R$ 96.500,00
Detalhes do Veículo
Passat 1.5 L

Ano: | 1976 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Passat |
SubModelo: | 1.5 L |
Cor: | Preto |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 35.000,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P MPI FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 47000 |
Valor:
R$ 68.700,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P TSI 200 HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI 200 HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 97.000,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 20000 |
Valor:
R$ 224.000,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX PREMIER 7 LUGARES AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX PREMIER 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 95.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABNE SIMPLES

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABNE SIMPLES |
Cor: | Vermelho |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Tiguan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TSI 4WD TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 107000 |
Valor:
R$ 67.800,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 4P FLEX TURBO LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.2 4P FLEX TURBO LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 17000 |
Valor:
R$ 126.000,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.4 4P 250 TSI GTS AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI GTS AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 23000 |
Valor:
R$ 121.800,00
Detalhes do Veículo
WR-V 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | WR-V |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 102.000,00
Detalhes do Veículo
XT 660 R

Ano: | 2017 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | XT 660 R |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 12000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo